אינדקס פורמולות וקרמים
מערכת עיכול| סימפטומים | פורמולה | מינונים | קרם | נקודות | קישור למאמר |
|---|---|---|---|---|---|
| עצירות | 4 16 | במקרים קשים - כמוסה אחת 3 פעמים ביום לאחר מכן להוריד בהדרגה במקרים של יובש להוסיף 30 טיפות מפורמולה 16 3 פעמים ביום | 79 | Cv12 | |
| שלשולים | 14 29 | 30 טיפות מפורמולה 14 - 3 - 4 פעמים ביום 30 טיפות מפורמולה 29 - בוקר וצהריים | Cv12 | ||
| טחורים | 6 | 30 טיפות 3 פעמים ביום | 70 | מקומית | |
| פיסורה | 16 | 30 טיפות 3 פעמים ביום | 79 | מקומית | |
| קנדידה | 13 14 | 30 טיפות מכל פורמולה 3 פעמים ביום | 83 | Cv12 | |
| קנדידה וגינלית | 14 42 | 30 טיפות מכל פורמולה 3 פעמים ביום | 83 | Cv12 Cv2 Cv3 | https://drzilber.com/p/Candida |
| הליקובקטר פילורי | 13 14 | 30 טיפות מכל פורמולה 3 פעמים ביום | Cv12 | ||
| כאבי בטן | 14 | 30 טיפות 3 פעמים ביום במקרים מסויימים יש להוסיף את פורמולה 13 במינון דומה | Cv12 | ||
| חומציות יתר רפלוקס צרבות | 14 | 30 טיפות אחרי הארוחות הכבדות | 70 | Cv12 | |
| אפטות | 6 | 30 טיפות 3 פעמים ביום | 70 | Cv12 | |
| קרוהן | 10 14 29 | 10 - 10 טיפות בוקר וצהריים , 30 טיפות בערב ( במידה והשינה לא טובה ) 30 טיפות מפורמולה 14 - בוקר וערב 29 - 30 טיפות בוקר וצהריים | 73 | Cv14 | |
| קוליטיס | 10 14 29 | 10 - 10 טיפות בוקר וצהריים ף 30 טיפות בערב ( במידה והשינה לא טובה ). 30 טיפות מפורמולה 14 - בוקר וערב 29 - 30 טיפות בוקר וצהריים | 73 | 73 Cv14 78 |






