פורמולות וקרמים מספרים וטמפרטורה
| מספר | שם | טמפרטורה |
|---|---|---|
| 6 | Calm st | קרה |
| 7 | Lift the spirit | ניטרלית |
| 10 | Harmony | קרירה |
| 13 | Bio detox | ניטרלית |
| 14 | Bio care | ניטרלית |
| 15 | Building | מחממת |
| 16 | Nuevo | ניטרלית |
| 17 | Jing | מחממת |
| 20 | Cycle | ניטרלית |
| 21 | Cold off | ניטרלית |
| 29 | Be protect | מחממת |
| 31 | H-air | ניטרלית |
| 33 | Dnl | מחממת |
| 39 | Basic | ניטרלית |
| 42 | Leave me | קרה |
| 61 | Ten stars | מחממת |
| 84 | Be | קרירה |
רשימת קרמים
| מספר | טמפרטורה |
|---|---|
| 70 | קר |
| 71 | ניטרלי |
| 73 | קר |
| 75 | חם |
| 76 | קר |
| 79 | ניטרלי |
| 83 | ניטרלי |






