ערכים תזונתיים במזונות נבחרים
בשר עוף דגים וביצים
לפי 100 גרם אחרי בישול| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול (מ"ג) | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הודו אדום | 152 | 18 | 2 | 8 | 50 | 0 |
| בשר טחון | 160 | 17 | 0.5 | 10 | 75 | 0 |
| טונה במים | 110 | 25.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| סלמון אפוי \ צלוי | 174 | 25.4 | 0 | 8.1 | 71 | 0 |
| לברק | 208 | 19.7 | 0 | 14.4 | 77 | 0 |
| עוף - שוק | 162 | 25.5 | 0 | 5.7 | 88 | 0 |
| עוף - חזה | 101 | 23.5 | 0 | 0.8 | 63 | 0 |
| ביצה קשה | 148 | 12.5 | 1.1 | 10.6 | 424 | 0 |
| חביתה | 146 | 10.3 | 1 | 11.4 | 350 | 0 |
קטניות
לפי 100 גרם אחרי בישול| מאכל | שומן | קלוריות | חלבון | פחמימות | כולסטרול מ"ג | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פולי סויה מבשולים - אדממה | 9 | 183 | 16.6 | 9 | 0 | 1.5 |
| שעועית מאש | 1.1 | 358 | 24 | 63 | 0 | 16 |
| שעועית לבנה | 0.4 | 120 | 9.7 | 19 | 0 | 1.5 |
| שעועית ירוקה | 0.3 | 35 | 1.5 | 6.5 | 0 | 1.5 |
| שעועית שחורה | 0.54 | 132 | 8.9 | 24 | 0 | 15 |
| שעועית אדומה | 0.5 | 120 | 8.7 | 20 | 0 | 4.9 |
| עדשים שחורות | 2.2 | 273 | 28 | 56.1 | 0 | 20.7 |
| עדשים אדומות\כתומות | 0.13 | 116 | 9.1 | 20.1 | 0 | 7.8 |
| חומוס גרגירים מבושל | 2.6 | 161 | 9 | 25 | 0 | 2 |
פחמימות
לפי 100 גרם אחרי בישול| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול (מ"ג ) | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קינואה | 106 | 5 | 14.1 | 3.3 | 0 | 1 |
| גריסי פנינה | 126 | 2.5 | 28 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| אורז בסמטי | 362 | 8.7 | 77.6 | 1.8 | 2 | 2 |
| דוחן | 119 | 3.51 | 23.67 | 1 | 0 | 8.8 |
| פסטה | 155 | 5 | 32.5 | 0.4 | 0 | 1.2 |
שומנים
לפי כמות של 100 גרם| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול ( מ"ג) | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טחינה | 667 | 24 | 3 | 59 | 0 | 14 |
| אבוקדו | 162 | 1.7 | 5 | 15.3 | 0 | 1.9 |
| שמן זית | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| שמן קוקוס | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| שמן קנולה | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| שמן שומשום | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| שמן סויה | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
לחמים
לפי כמות של 100 גרם| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול ( מ"ג) | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לחם לבן | 252 | 8.9 | 52 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| לחם קל | 203 | 10 | 39 | 0.5 | 0 | 9.7 |
| לחם חיטה מלאה | 250 | 9.5 | 49 | 1.5 | 0 | 3 |
| לחם שיפון | 259 | 8.5 | 48.3 | 3.3 | 0 | 5.8 |
| לחם פומפרניקל | 255 | 8.7 | 47.5 | 3.1 | 0 | 6.5 |
| לחם איטלקי - ג'בטה | 269 | 8.8 | 50 | 3.5 | 0 | 0.1 |
| לחם מטוגן | 228 | 7.7 | 25 | 10.8 | 116 | 0.1 |
ירקות
לפי 100 גרם אחרי בישול| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול (מ"ג) | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מלפפון | 11 | 0.7 | 2 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| עגבניה | 20 | 1 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| פלפל אדום | 31 | 1.2 | 6 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| חסה | 18 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.7 |
| בצל אדום | 45 | 1.1 | 9 | 0.1 | 0 | 1.4 |
| בצל ירוק | 35 | 1.5 | 7 | 0.1 | 0 | 1.3 |
| בצל לבן | 43 | 1.5 | 9 | 0.1 | 0 | 0.6 |
| סלק | 41 | 1.5 | 8.5 | 0.1 | 0 | 2 |
| בטטה | 103 | 1.7 | 23.5 | 0.1 | 0 | 0.7 |
| דלורית | 52 | 1 | 11.6 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| תפוח אדמה אפוי | 104 | 2.5 | 23 | 0.1 | 0 | 4.4 |
| קולורבי | 26 | 1.8 | 4.5 | 0.1 | 0 | 1 |
| כרובית | 24 | 1.9 | 4 | 0.1 | 0 | 1 |
| כרוב אדום | 29 | 1.5 | 5 | 0.3 | 0 | 2.5 |
| כרוב לבן | 22 | 1.2 | 4 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| חצילים | 27 | 0.8 | 5.6 | 0.2 | 0 | 1.5 |
| כרישה | 59 | 2.3 | 18.2 | 0.5 | 0 | 2.5 |
| ברוקולי | 31 | 3 | 4 | 0.3 | 0 | 0.9 |
פירות
לפי 100 גרם| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול ( מ"ג) | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אננס | 48 | 0.4 | 10.7 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| מנגו | 65 | 0.5 | 15 | 0.3 | 0 | 1 |
| בננה | 95 | 1 | 21.5 | 0.5 | 0 | 2 |
| אפרסק | 35 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| אגס | 69 | 0.4 | 15.8 | 0.4 | 0 | 2 |
| תפוח ירוק | 57 | 0.2 | 13.3 | 0.3 | 0 | 0.7 |
| ענבים | 67 | 0.5 | 16 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| תות שדה | 34 | 0.7 | 7 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| שזיף | 55 | 0.7 | 11.7 | 0.6 | 0 | 0.5 |
| אוכמניות כחולות | 57 | 0.7 | 14.5 | 0 | 0 | 1.9 |
| דומדמניות אדומות | 56 | 1.4 | 13.8 | 0 | 0 | 4.3 |
| דומדמניות שחורות | 63 | 1.4 | 15.4 | 0 | 0 | 4.8 |
| קיווי | 64 | 1 | 13.8 | 0.5 | 0 | 1 |
| תפוז | 50 | 0.8 | 11.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |
| קלמנטינה | 47 | 0.8 | 10.5 | 0.2 | 0 | 1 |
| אשכולית | 39 | 0.5 | 9 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| פומלה | 41 | 0.5 | 9.4 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| אבטיח | 33 | 0.5 | 6.8 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| מלון | 38 | 0.9 | 8 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| משמש | 58 | 1 | 12.5 | 0.4 | 0 | 1 |
פירות יבשים
לפי 100 גרם| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול (מ"ג) | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תמרים | 273 | 2.2 | 64 | 0.5 | 0 | 8.5 |
| שקדים | 612 | 25 | 4.5 | 53 | 2 | 11 |
| אגוזי המלך | 690 | 15 | 13.5 | 65 | 0 | 3 |
| אגוזי פקאן | 714 | 9.5 | 12 | 71 | 0 | 2.7 |
| אגוזי לוז | 662 | 12 | 14 | 63 | 0 | 3.7 |
| מקדמיה | 729 | 7.8 | 15.9 | 71.6 | 0 | 2 |
| גרעיני דלעת | 535 | 30 | 10.5 | 42 | 0 | 2.2 |
| שזיף מיובש | 227 | 2.3 | 52.7 | 0.5 | 0 | 7 |
| קשיו | 592 | 17.2 | 29.3 | 45.7 | 0 | 0.7 |
| פיסטוק חלבי | 627 | 22.5 | 14.5 | 54 | 0 | 2 |
מוצרי חלב
לפי 100 גרם| מאכל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן | כולסטרול | סיבים תזונתיים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יוגורט עיזים | 67 | 3.4 | 4.7 | 3.8 | 11.4 | 0 |
| חלב עיזים | 68 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | 12 | 0 |
| חלב פרה 3% | 57 | 2.9 | 4.9 | 3 | 13 | 0 |
| גבינה לבנה 5% | 100 | 9.5 | 4.3 | 5 | 15 | 0 |
| גבינה בולגרית 16% | 208 | 16 | 0.5 | 16 | 48 | 0 |
| גבינה צהובה 17% | 252 | 25 | 0.2 | 17 | 72 | 0 |
| גבינה צפתית 5% | 128 | 18.2 | 2.6 | 5 | 15 | 0 |
| גבינת קוטג 3% | 80 | 10.3 | 2.9 | 3 | 9 | 0 |
| חלב סויה | 57 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 |
| יוגורט פירות 0% | 40 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| מילקי | 113 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| פיראוס צפתית גרם 16% | 115 | 18.5 | 2.9 | 16 | 57 | 0 |
| שוקו | 72 | 10.5 | 10.5 | 2 | 8 | 0 |
| שמנת מתוקה 15% | 160 | 2.8 | 4.1 | 15 | 45 | 0 |






